竞技组—男子单人操
大项 | 小项 | 奖项 | 成绩 | 单位 | 获奖者 | 备注 |
健美操 | 竞技组—男子单人操 | 一等奖 | 20.35 | 江西 | 寿旻超 | |
健美操 | 竞技组—男子单人操 | 二等奖 | 20.20 | 天津 | 周校锋 | |
健美操 | 竞技组—男子单人操 | 二等奖 | 20.00 | 北京 | 张强 | |
健美操 | 竞技组—男子单人操 | 三等奖 | 19.25 | 湖北 | 李智 | |
健美操 | 竞技组—男子单人操 | 三等奖 | 19.20 | 广东 | 刘超 |
竞技组—混合双人操
大项 | 小项 | 奖项 | 成绩 | 单位 | 获奖者 | 备注 |
健美操 | 竞技组—混合双人操 | 一等奖 | 19.60 | 江苏 | 李鹏跃赵文静 | |
健美操 | 竞技组—混合双人操 | 二等奖 | 19.25 | 上海 | 钟茵菲邹玮 | |
健美操 | 竞技组—混合双人操 | 二等奖 | 18.85 | 北京 | 赵已彤郭斌 | |
健美操 | 竞技组—混合双人操 | 三等奖 | 18.70 | 湖北 | 张超吴彬 | |
健美操 | 竞技组—混合双人操 | 三等奖 | 18.45 | 河北 | 吴桐杨柳 |
竞技组—三人操(性别不限)
大项 | 小项 | 奖项 | 成绩 | 单位 | 获奖者 | 备注 |
健美操 | 竞技组—三人操 | 一等奖 | 21.05 | 上海 | 秦勇陶乐 车磊 |
|
健美操 | 竞技组—三人操 | 二等奖 | 19.50 | 河北 | 王子卓邹岩 马翔 |
|
健美操 | 竞技组—三人操 | 二等奖 | 19.45 | 湖北 | 王佩张彤 汪俊伟 |
|
健美操 | 竞技组—三人操 | 三等奖 | 19.45 | 北京 | 董宇刘杨 李萌 |
|
健美操 | 竞技组—三人操 | 三等奖 | 19.35 | 广东 | 孙国栋黎良发 陈立 |
竞技组—六人操(性别不限)
大项 | 小项 | 奖项 | 成绩 | 单位 | 获奖者 | 备注 |
健美操 | 竞技组—六人操 | 一等奖 | 20.75 | 上海 | 蔡路路熊德良 吴永钧秦勇 陶乐车磊 |
|
健美操 | 竞技组—六人操 | 二等奖 | 19.75 | 北京 | 董宇张强 许超刘杨 李萌郭斌 |
|
健美操 | 竞技组—六人操 | 二等奖 | 19.45 | 河北 | 王子卓邹岩 吴桐顾昆 马翔周于淄 |
|
健美操 | 竞技组—六人操 | 三等奖 | 19.30 | 江苏 | 李鹏跃李龙 武钊何燃燃 胡欣叶云飞 |
|
健美操 | 竞技组—六人操 | 三等奖 | 19.15 | 湖北 | 张超王佩 汤宇张彤 汪俊伟李智 |