联系电话:010-67013680
贝蒂丹斯杯2015年北京市体育舞蹈锦标赛最新赛程安排
时间:2015-12-16 22:30:05 来源:北京市健美操体育舞蹈协会

2015/12/20第1单元08:00
序号 时间 组别 对数 分组 出线 舞种
1 8:00 58.业余女子金牌6人集体14岁及以下组决赛 6 1 6 SCRJ
2 8:05 59.业余女子金牌6人集体12岁及以下组决赛 7 1 7 SCRJ
3 8:10 60.业余女子金牌6人集体10岁及以下组决赛 4 1 4 SCRJ
4 8:15 62.业余女子银牌6人集体14岁及以下组决赛 8 1 8 CRJ
5 8:20 63.业余女子银牌6人集体12岁及以下组决赛 23 2 23 CRJ
6 8:30 64.业余女子银牌6人集体10岁及以下组决赛 23 2 23 CRJ
7 8:40 65.业余女子银牌6人集体8岁及以下组决赛 4 1 4 CRJ
8 8:45 66.业余女子铜牌6人集体14岁及以下组决赛 4 1 4 CR
9 8:50 67.业余女子铜牌6人集体12岁及以下组决赛 14 1 14 CR
10 8:55 68.业余女子铜牌6人集体10岁及以下组决赛 40 4 40 CR
11 9:15 69.业余女子铜牌6人集体8岁及以下组决赛 21 2 21 CR
12 9:20 55.少儿Ⅱ组女子单人L预赛 229 10 60 CR
13 56.少儿I组女子单人L预赛 261 11 72 CR
14 10:00 35.业余少年Ⅰ组A级S决赛 4 1 3 WTVWQ
15 37.业余少年I组B级S决赛 5 1 4 WTQ
16 10:05 07.壮年Ⅰ组S决赛 3 1 2 WTVWQ
17 11.常青Ⅰ组S决赛 4 1 3 WTVW
18 10:11 29.业余少年Ⅱ组S决赛 5 1 4 WTVWQ
19 31.少年Ⅰ组A级S决赛 4 1 3 WTVWQ
20 10:16 55.少儿Ⅱ组女子单人L半决赛 60 3 12 CR
21 56.少儿I组女子单人L半决赛 72 3 12 CR
22 10:25 30.业余少年Ⅱ组L决赛 9 1 8 SCRJ
23 32.少年Ⅰ组A级L决赛 4 1 3 SCRJ
24 10:31 20.业余21岁以下组L决赛 3 1 2 CRJ
25 36.业余少年Ⅰ组A级L决赛 5 1 4 SCRJ
26 10:37 55.少儿Ⅱ组女子单人L决赛 12 1 12 CR
27 56.少儿I组女子单人L决赛 12 1 12 CR
28 10:41 57.幼儿女子单人L预赛 87 4 36 CR
29 54.业余少年Ⅰ组女子单人L半决赛 72 3 12 CR
30 10:53 40.少儿Ⅱ组A级L决赛 9 1 8 SCRJ
31 53.业余少年Ⅱ组女子单人L决赛 14 1 12 CRJ
32 10:59 41.少儿Ⅱ组B级S决赛 12 1 12 WTQ
33 43.少儿Ⅰ组A级S决赛 3 1 2 WTQ
34 11:05 57.幼儿女子单人L半决赛 36 2 12 CR
35 54.业余少年Ⅰ组女子单人L决赛 12 1 12 CRJ
36 11:12 33.少年I组B级S决赛 9 1 8 WTQ
37 45.少儿Ⅰ组B级S决赛 5 1 4 WQ
38 11:17 57.幼儿女子单人L决赛 12 1 12 CR
39 24.业余青年组L决赛 3 1 2 CRJ
40 11:22 42.少儿Ⅱ组B级L预赛 45 2 24 CR
41 46.少儿Ⅰ组B级L预赛 51 3 24 CR
42 11:35 48.十项全能B组拉丁舞半决赛 15 1 8 SCRP
43 11:41 04.A组新星L预赛 37 2 24 SCRP
44 11:47 42.少儿Ⅱ组B级L半决赛 24 1 12 CR
45 11:51 46.少儿Ⅰ组B级L半决赛 24 1 12 CR
46 11:55 48.十项全能B组标准舞半决赛 15 1 8 WTFQ
47 12:01 04.A组新星L复赛1 24 2 12 SCRP
48 12:15 42.少儿Ⅱ组B级L决赛 12 1 12 CRJ
49 46.少儿Ⅰ组B级L决赛 12 1 12 CR
50 12:20 48.十项全能B组标准舞决赛 8 1 8 WTVWFQ
51 12:28 28.少年Ⅱ组B级L预赛 21 1 12 CR
52 14:06 49.少儿六项全能组拉丁舞半决赛 17 1 9 CR
53 50.少儿四项全能组拉丁舞决赛 7 1 6 CR
54 14:10 49.少儿六项全能组标准舞半决赛 17 1 9 WT
55 50.少儿四项全能组标准舞决赛 7 1 6 WT
56 14:14 16.地方业余大学生组决赛 4 1 3 CRJ
57 06.B组L决赛 5 1 4 SCRPJ
58 14:22 48.十项全能B组拉丁舞决赛 8 1 8 SCRPJ
59 14:30 38.业余少年I组B级L半决赛 20 1 12 CRJ
60 14:34 44.少儿Ⅰ组A级L半决赛 20 1 12 CR
61 14:38 38.业余少年I组B级L决赛 12 1 12 CRJ
62 49.少儿六项全能组拉丁舞决赛 9 1 9 CRJ
63 14:43 49.少儿六项全能组标准舞决赛 9 1 9 WTQ
64 14:48 04.A组新星L半决赛 12 1 6 SCRP
65 14:55 25.少年Ⅱ组A级S半决赛 14 1 7 WTFQ
66 15:02 27.少年Ⅱ组B级S半决赛 16 1 8 WT
67 15:06 44.少儿Ⅰ组A级L决赛 12 1 12 CRJ
68 15:13 04.A组新星L决赛 6 1 6 SCRPJ
69 15:21 25.少年Ⅱ组A级S决赛 7 1 7 WTVWFQ
70 15:29 27.少年Ⅱ组B级S决赛 8 1 8 WTQ
71 15:34 18.21岁以下组L预赛 25 2 14 SCRP
72 15:41 28.少年Ⅱ组B级L半决赛 12 1 6 CR
73 15:45 22.青年组L预赛 48 3 24 SCRP
74 16:05 26.少年Ⅱ组A级L半决赛 15 1 8 SCRP
75 16:13 02.A组L预赛 22 2 12 SCRP
76 16:28 26.少年Ⅱ组A级L决赛 8 1 8 SCRPJ
77 16:36 03.A组新星S半决赛 16 1 8 WTFQ
78 16:43 22.青年组L复赛1 24 1 12 SCRP
79 16:58 28.少年Ⅱ组B级L决赛 6 1 6 CRJ
80 17:03 34.少年I组B级L决赛 10 1 10 CRJ
81 17:08 22.青年组L半决赛 12 1 6 SCRP
82 17:15 05.B组S决赛 6 1 6 WTVWFQ
83 17:23 02.A组L半决赛 12 1 6 SCRP
84 17:30 22.青年组L决赛 6 1 6 SCRPJ
85 17:40 03.A组新星S决赛 8 1 8 WTVWFQ
86 17:50 18.21岁以下组L半决赛 14 1 7 SCRP
87 17:57 21.青年组S预赛 33 2 16 WTFQ
88 18:13 17.21岁以下组S决赛 5 1 4 WTVWFQ
89 18:21 21.青年组S半决赛 18 1 9 WTFQ
90 18:28 18.21岁以下组L决赛 7 1 7 SCRPJ
91 18:36 21.青年组S决赛 8 1 8 WTVWFQ
2015/12/20第2单元20:00
比赛时间 组别 对数 分组 出线 舞种
1 20:00 47.十项全能A组标准舞决赛 7 1 6 WTVWFQ
2 20:08 01.A组S决赛 7 1 6 WTVWFQ
3 20:23 47.十项全能A组拉丁舞决赛 7 1 6 SCRPJ
4 20:33 02.A组L决赛 6 1 0 SCRPJ

收藏此页】【打印】【关闭