联系电话:010-67013680
2008年阳光体育北京市中小学生健美操比赛暨全国万人健美操大众锻炼标准选拔赛成绩
时间:2008-12-10 11:22:08 来源:
少儿组大众锻炼标准一级
出场顺序 参赛队 得分 名次 成绩
12 海淀区中关村第一小学(1队) 9.33 1 一等奖
19 七一小学 9.00 2 一等奖
11 良乡三小 8.90 3 一等奖
18 海淀区中关村第一小学(2队) 8.87 4 二等奖
9 万泉小学北校区 8.85 5 二等奖
2 万泉小学曙光队(一队) 8.77 6 二等奖
4 中关村第二小学 8.73 7 二等奖
14 海淀区羊坊店中心小学 8.70 8 二等奖
10 海淀区中关村第一小学(4队) 8.67 9 三等奖
3 海淀区培星小学 8.63 10 三等奖
7 青院附中小学部 8.43 11 三等奖
17 东城师范附属小学 8.40 12 三等奖
8 万泉小学曙光队(二队) 8.38 13 三等奖
15 海淀区中关村第一小学(3队) 8.30 14 三等奖
5 北京市东城区黑芝麻胡同小学(1队) 8.27 15 三等奖
13 北京市东城区黑芝麻胡同小学(2队) 8.23 16 三等奖
16 北京市石景山小学 8.17 17 三等奖
6 北京市门头沟区大峪第一小学 8.13 18 三等奖
1 上地实验小学 7.80 19 三等奖
少儿组大众锻炼标准二级
出场顺序 参赛队 得分 名次 成绩
2 海淀区五一小学(风彩之队2队) 9.00 1 一等奖
8 上地实验小学 8.80 2 一等奖
6 七一小学 8.73 3 一等奖
3 北京市房山区长沟中心校(俏妞妞健美操队) 8.67 4 二等奖
4 中关村第二小学 8.62 5 二等奖
5 万泉小学北校区 8.60 6 二等奖
11 北京小学大兴分校 8.57 7 二等奖
1 北京市首科花园小学 8.43 8 二等奖
7 海淀区五一小学(风彩之队1队) 8.40 9 三等奖
10 北京市门头沟区大峪第一小学 7.80 10 三等奖
   
   
少儿组大众锻炼标准三级
出场顺序 参赛队 得分 名次 成绩
6 中关村第二小学 9.20 1 一等奖
14 海淀区中关村第一小学 9.17 2 一等奖
9 七一小学 9.00 3 一等奖
4 北京市日坛中学分校 8.87 4 二等奖
11 海淀区羊坊店中心小学 8.80 5 二等奖
3 北京市朝阳区星河实验小学(2队) 8.80 6 二等奖
8 海淀区五一小学(风彩之队) 8.67 7 二等奖
10 北京市大成学校 8.62 8 二等奖
5 良乡三小 8.40 9 三等奖
7 北京市朝阳区星河实验小学(1队) 8.30 10 三等奖
2 北大附属实验学校(小学部) 8.20 11 三等奖
13 北京市房山区长沟中心校(俏妞妞健美操队) 8.10 12 三等奖
1 北京市东城区北官厅小学 8.07 13 三等奖
12 北京市门头沟区大峪第一小学 7.83 14 三等奖
小学组大众锻炼标准四级
出场顺序 参赛队 得分 名次 成绩
4 海淀区中关村第一小学 9.13 1 一等奖
14 万泉小学曙光队 9.07 2 一等奖
16 海淀区培星小学 9.00 3 一等奖
1 七一小学 8.83 4 二等奖
12 海淀区羊坊店中心小学 8.70 5 二等奖
2 清华大学附属小学 8.57 6 二等奖
6 昌平区崔村中心小学 8.53 7 二等奖
7 良乡三小 8.50 8 二等奖
3 北京市东城区黑芝麻胡同小学(1队) 8.43 9 三等奖
9 北京市石景山小学 8.40 10 三等奖
5 北京朝阳外语小学(随心漫舞) 8.30 11 三等奖
13 北京市东城区黑芝麻胡同小学(2队) 8.28 12 三等奖
11 北京市昌平区北七家中心小学 8.17 13 三等奖
15 北京市昌平区天通苑小学 8.17 14 三等奖
8 北京市东城区黑芝麻胡同小学(3队) 8.15 15 三等奖
17 朝阳区实验小学 8.13 16 三等奖
10 史各庄中心小学 8.03 17 三等奖
小学组大众锻炼标准五级
出场顺序 参赛队 得分 名次 成绩
8 海淀区羊坊店中心小学 9.03 1 一等奖
2 海淀区中关村第一小学 9.00 2 一等奖
5 七一小学 8.67 3 一等奖
1 北大附属实验学校(Sunshine) 8.40 4 二等奖
6 北京小学大兴分校 8.27 5 二等奖
4 北京市石景山小学 8.23 6 二等奖
3 万泉小学北校区 7.70 7 二等奖
小学组大众锻炼标准六级
出场顺序 参赛队 得分 名次 成绩
2 海淀区中关村第一小学 8.92 1 一等奖
1 上地实验小学 8.42 2 一等奖
3 朝阳区安慧北里第二小学 8.03 3 一等奖
小学组自选动作
出场顺序 参赛队 得分 名次 成绩
24 北京小学大兴分校 9.03 1 一等奖
3 首师大附属实验学校 9.00 2 一等奖
5 海淀区今典小学(1队) 8.77 3 一等奖
11 丰台五小银地分校(“海燕”舞蹈队) 8.60 4 二等奖
23 朝阳区实验小学 8.57 5 二等奖
1 北京师范大学奥林匹克花园实验小学 8.50 6 二等奖
10 北京市日坛中学分校 8.37 7 二等奖
15 北京市昌平区北七家中心小学 8.35 8 二等奖
14 昌平区崔村中心小学(啦啦操) 8.30 9 三等奖
12 北京市朝阳区星河实验小学 8.23 10 三等奖
13 北京市昌平区天通苑小学 8.20 11 三等奖
8 东城师范附属小学 8.17 12 三等奖
6 上地实验小学(街舞) 8.15 13 三等奖
7 朝阳区爱迪外国语学校 8.07 14 三等奖
17 海淀区今典小学(2队) 8.03 15 三等奖
22 北京市门头沟区育园小学(舞蹈类) 8.00 16 三等奖
2 丰台区师范学校附属小学(1队日不落) 7.80 17 三等奖
18 丰台区师范学校附属小学(3队啦啦操) 7.70 18 三等奖
9 朝阳区安慧北里第二小学 7.62 19 三等奖
4 北京市门头沟区 黑山小学 7.53 20 三等奖
16 史各庄中心小学 7.30 21 三等奖
21 丰台区师范学校附属小学(2队扇子舞) 7.17 22 三等奖
20 北京市东城区北官厅小学 7.00 23 三等奖
中学组大众锻炼标准四级
出场顺序 参赛队 得分 名次 成绩
6 北京市上地实验学校 9.23 1 一等奖
15 北京市科迪实验中学 8.90 2 一等奖
13 昌平一中 8.83 3 一等奖
18 北京市云岗中学(2队) 8.60 4 二等奖
21 北京私立汇佳中学(Blinking IB) 8.53 5 二等奖
7 北京市房山区良乡三中(1队) 8.50 6 二等奖
11 北京师范大学第三附属中学 8.48 7 二等奖
10 北京化工大学附属中学 8.43 8 二等奖
17 北京市第八十中学 8.42 9 二等奖
1 北京市云岗中学(1队) 8.23 10 三等奖
20 金融商贸职业技术学校 8.23 11 三等奖
4 北京市第五十七中学 8.20 12 三等奖
3 北京市房山区良乡第五中学 8.13 13 三等奖
19 朝阳区北京青年政治学院附中 8.10 14 三等奖
16 北京市上地中学(1队) 7.90 15 三等奖
2 北京市上地中学(2队) 7.80 16 三等奖
8 朝阳区北京青年政治学院附中 7.60 17 三等奖
9 北京市上地中学(3队) 7.53 18 三等奖
中学组大众锻炼标准五级
出场顺序 参赛队 得分 名次 成绩
5 北京市上地实验学校 9.20 1 一等奖
8 延庆第一职业学校(1队) 9.00 2 一等奖
9 北京陈经纶中学 8.70 3 一等奖
22 北京市房山区良乡三中(2队) 8.68 4 二等奖
28 北京市科迪实验中学 8.63 5 二等奖
1 北京市育强中学 8.62 6 二等奖
11 延庆第一职业学校(2队) 8.57 7 二等奖
30 北京私立汇佳中学(Blinking IB) 8.50 8 二等奖
2 门头沟区中等职业学校(2队) 8.47 9 二等奖
6 北京市清河中学(1队) 8.47 10 二等奖
26 北京教育科学研究院附属实验中学 8.43 11 三等奖
12 北京市立新学校 8.42 12 三等奖
4 延 庆 一 中(1队) 8.35 13 三等奖
7 北京市第八十中学 8.33 14 三等奖
20 劲松职业高中 8.32 15 三等奖
14 延 庆 一 中(2队) 8.32 16 三等奖
24 北京十一学校 8.28 17 三等奖
13 北京市三里屯一中(星之舞1队) 8.25 18 三等奖
10 门头沟区中等职业学校(1队) 8.23 19 三等奖
18 北京市上地中学 8.20 20 三等奖
21 北京市第五十中学 8.20 21 三等奖
16 北京汇文中学(汇文健美操队) 8.15 22 三等奖
3 北大附中(2队) 8.10 23 三等奖
29 北大附属实验学校(初中部) 8.05 24 三等奖
25 北大附中(校队) 8.00 25 三等奖
17 北京市清河中学(2队) 7.90 26 三等奖
15 北大附中(4队) 7.87 27 三等奖
19 北大附中(1队) 7.57 28 三等奖
23 北大附中(3队) 7.47 29 三等奖
27 中医学院附中 7.40 30 三等奖
中学组大众锻炼标准六级
出场顺序 参赛队 得分 名次 成绩
4 北京市科迪实验中学 8.72 1 一等奖
3 昌平一中 8.58 2 一等奖
1 北京市上地中学 8.50 3 一等奖
2 昌平四中 8.00 4 二等奖
中学组自选动作
出场序 参赛队 得分 名次 成绩
13 北大附中(街舞) 9.00 1 一等奖
10 朝阳区日坛中学 8.75 2 一等奖
16 首都师范大学第二附属中学 8.67 3 一等奖
5 门头沟区新桥路中学 8.67 4 二等奖
12 北京市第八十中学 8.60 5 二等奖
8 陈经纶中学分校(陈分健美操队) 8.38 6 二等奖
19 首都师范大学附属育新学校 8.33 7 二等奖
20 北京市望京实验学校 8.30 8 二等奖
23 北京西藏中学(1队) 8.23 9 三等奖
1 北京市东方德才学校 8.20 10 三等奖
24 北京西藏中学(2队) 8.10 11 三等奖
6 北京市三里屯一中(星之舞2队) 8.07 12 三等奖
7 延 庆 一 中 8.07 13 三等奖
3 门头沟区中等职业学校(1队) 8.03 14 三等奖
4 北京市第十中学 7.80 15 三等奖
17 北京市第十中学 7.77 16 三等奖
11 昌平四中 7.77 17 三等奖
9 北京市第五十七中学 7.67 18 三等奖
22 北京汇文中学(汇文健美操队) 7.60 19 三等奖
18 北京市清河中学 7.57 20 三等奖
2 北京市一佳高级中学 7.30 21 三等奖
大学组大众锻炼标准四级
出场顺序 参赛队 得分 名次 成绩
3 首都师范大学(1队) 9.30 1 一等奖
1 首都师范大学(2队) 9.23 2 一等奖
2 北京印刷学院 9.02 3 一等奖
大学组大众锻炼标准五级
出场顺序 参赛队 得分 名次 成绩
2 北京体育大学 9.22 1 一等奖
3 北京印刷学院 8.88 2 一等奖
4 北京青年政治学院(1队) 8.78 3 一等奖
1 北京青年政治学院(2队) 8.70 4 二等奖
大学组大众锻炼标准六级
出场顺序 参赛队 最后得分 名次 成绩
1 北京体育大学(2队) 9.53 1 一等奖
4 北京体育大学(1队) 9.28 2 一等奖
3 北京体育大学(3队) 9.23 3 一等奖
2 北京青年政治学院 8.77 4 二等奖
中老年组大众锻炼标准二级
出场顺序 参赛队 得分 名次 成绩
1 什刹海老年健身队 8.47 1 一等奖
中老年组大众锻炼标准三级
出场顺序 参赛队 得分 名次 成绩
1 北京金融街希萌舞蹈队 8.60 1 一等奖
中老年组大众锻炼标准四级
出场顺序 参赛队 得分 名次 成绩
1 国兴家园健身队 8.67 1 一等奖
中老年组自选动作
出场顺序 参赛队 得分 名次 成绩
1 国兴家园健身队(欢乐中国年) 9.00 1 一等奖
2 北京金融街希萌舞蹈队(动感街舞) 9.00 2 一等奖
3 什刹海老年健身队 8.50 3 一等奖
少年宫组少儿组大众锻炼标准一级
出场顺序 参赛队 得分 名次 成绩
1 松滔体育健身俱乐部 8.93 1 一等奖
2 门头沟区少年宫 8.53 2 一等奖
少年宫组少儿组大众锻炼标准二级
出场顺序 参赛队 得分 名次 成绩
2 松滔体育健身俱乐部 8.73 1 一等奖
3 房山区少年宫 8.13 2 一等奖
4 北京市大兴区少年宫(1队) 8.04 3 一等奖
1 北京市大兴区少年宫(2队) 8.00 4 二等奖
少年宫组少儿组大众锻炼标准三级
出场顺序 参赛队 得分 名次 成绩
5 松滔体育健身俱乐部 9.23 1 一等奖
4 平谷区丘山艺术培训中心(2队) 8.83 2 一等奖
7 松滔体育健身俱乐部 8.80 3 一等奖
2 平谷区丘山艺术培训中心(1队) 8.50 4 二等奖
3 北京市大兴区少年宫(1队) 8.33 5 二等奖
6 北京市大兴区少年宫(3队) 8.20 6 二等奖
1 北京市大兴区少年宫(2队) 8.18 7 二等奖
少年宫组小学四级
出场顺序 参赛队 得分 名次 成绩
1 房山区少年宫 8.20 1 一等奖
少年宫组小学五级
出场顺序 参赛队 得分 名次 成绩
2 松滔体育健身俱乐部 8.93 1 一等奖
3 房山区少年宫 8.40 2 一等奖
1 门头沟区少年宫 8.30 3 一等奖
少年宫组小学六级
出场顺序 参赛队 得分 名次 成绩
1 北京市大兴区少年宫(2队) 8.35 1 一等奖
2 北京市大兴区少年宫(1队) 8.07 2 一等奖
少年宫组小学自选
出场顺序 参赛队 得分 名次 成绩
1 平谷区丘山艺术培训中心 8.13 1 一等奖
职业高中组大众五级
出场序 参赛队 得分 名次 成绩
1 北京市商业学校 8.33 1 一等奖
健身操类自选动作
顺序 参赛队 参赛选手 名次
  北京小学大兴分校 张赫威;乔兆羽;郭栎;尚文清;杨雯惠;赵欣楠;王艺菲;王婉乔;杨春蕾;姚雨萌 1
  首师大附属实验学校 吴佩琳;杨志璞;汤正清;蒋鹿岩;马宇晨;王心宸;杨伊;田思雨;朱员萍;徐旻灏;朱林紫 2
  朝阳区日坛中学 钟琳;毛妮莎;陈思思;周璐;张悦;田中一;高月;朱思雨;杨雨琦;赵 琳 3
舞蹈类自选动作
顺序 参赛队 参赛选手 名次
  丰台五小银地分校(“海燕”舞蹈队) 赵明;刘易博;杨继瑶;杨雯;苗菲;张新宇;韩钰;张思童;李岩;吴漫;易学倩;周文静;王玮琪;王宇童;王航;马婉情 1
  北大附中(街舞) 翟子滔;张雨菲;徐金瓯 2
  首都师范大学第二附属中学 刘若冰;高雅;李子婧;贾若汀;翁宁宁;齐洁;时萌萌;胡雨涵;李淼;刘若兰 3

收藏此页】【打印】【关闭